.
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
高頻(高周波)介質加熱原理
設備參數:
設備型號 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
設備電源 | AC 380V 50Hz 三相五線 | |||||||||
高頻功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高頻頻率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
輸出方式 | 單輸出/雙輸出/三輸出/四輸出 | |||||||||
冷卻方式 | 強制風冷/強制水冷 | |||||||||
保護裝置 | 過流保護/風壓保護/門開關保護/過熱保護/風量保護等 |
高頻(高周波)介質加熱原理
設備參數:
設備型號 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
設備電源 | AC 380V 50Hz 三相五線 | |||||||||
高頻功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高頻頻率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
輸出方式 | 單輸出/雙輸出/三輸出/四輸出 | |||||||||
冷卻方式 | 強制風冷/強制水冷 | |||||||||
保護裝置 | 過流保護/風壓保護/門開關保護/過熱保護/風量保護等 |
相關產品